KONTSENTREERITUD ENERGIA
Kõrge energiakontsentratsiooniga toidupala sisaldab rohkem rasva (23%), mis aitab tasakaalustada karvutu kassi kõrgemat energia vajadust.
TERVE NAHK
Sfinks tõugu kasside karvutu nahk on kaitseta. SFINKS sisaldab sünergistlikku toitainete kooslust aitamaks toetada naha kaitsefunktsiooni. Koostis on rikastatud oomega-6 ja oomega-3 rasvhapetega.
TERVE SÜDA
Rikastatud tauriini ja EPA & DHA-ga.
Spetsiaalne sfinksi lõualuudele
“Quartz 14”, spetsiaalne toidupala mille kuhu ja suurus on kohandatud sfinksi lõualuudele.
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, riis, taimse proteiini isolaat*, mais, taimsed kiudained, dehüdreeritud sealiha proteiin*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, nisu, maisigluteen, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, kalaõli, tomat (lükopeeniallikas), sojaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), kurgirohuõli, saialille ekstrakt (luteiini allikas). LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 29800 RÜ, Vitamiin D3: 800 RÜ, E1 (Raud): 38 mg, E2 (Jood): 3,8 mg, E4 (Vask): 5 mg, E5 (Mangaan): 50 mg, E6 (Tsink): 149 mg, E8 (Seleen): 0,08 mg, L-karnitiin: 50 mg, Tauriin: 2,9 g – Säilitusained – Antioksüdandid. ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Toorproteiin: 33% – Rasvasisaldus: 23% – Toortuhk: 7,1% – Toorkiud: 4,9% – kg kohta: Omega-6 rasvhapped: 43,2 g – Omega-3 rasvhapped: 9,8 g, sisaldades EPA/DHA: 4 g. *L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele.
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
Tuhk (%) | 7.1 |
Beetakaroteen (mg/kg) | 10.0 |
Biotiin (mg/kg) | 3.11 |
Kaltsium (%) | 1.03 |
Toorkiud (%) | 4.9 |
Kiudained (%) | 11.0 |
DL-metioniin (%) | 0.74 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 23.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 4.03 |
Luteiin (mg/kg) | 5.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4038.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.2 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 26.5 |
Omega 3 (%) | 0.98 |
Omega 6 (%) | 4.32 |
Fosfor (%) | 0.83 |
Proteiinid (%) | 33.0 |
Tärklis (%) | 20.4 |
Tauriin (%) | 0.29 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 32000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 4188.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.75 |
L-lüsiin (%) | 1.53 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.76 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.4 |
Raud (mg/kg) | 210.0 |
Magneesium (%) | 0.06 |
Mangaan (mg/kg) | 63.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.31 |
Naatrium (%) | 0.5 |
Tsink (mg/kg) | 190.0 |
Vitamiinid | |
---|---|
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Foolhape (mg/kg) | 13.8 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 27.3 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.14 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 49.2 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 488.8 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 147.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 76.7 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 800.0 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.