Pikk ja lihaseline kehaehitus
Suurendatud kõrge kvaliteedilise proteiinisisaldus ( 38%) ja mõõdukas rasvasisaldus (16%) hoiavad Siiami kassi peenikese, samas lihaselisena. L-karnitiiniga rikastatud.
SEEDETURVALISUS
Prebiootikumid ja hästi seeduvad proteiinid (L.I.P.*) aitavad hoida soolestiku mikrofloora tasakaalus ja tugevdavad seedetrakti.
*L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele (üle 90% ).
Terve nahk ja kaunis karvkate
Spetsiifiliste aminohapete, vitamiinide ja rasvhapete kombinatsioon hoiab naha ja karvkatte tervena.
Toetab kassi urinaartrakti tervist
Eriline Siiami kassi hambumus
” Saffiir 12 ” toru-kujuline toidupala on spetsiaalselt tehtud Siiami kassidele, et oleks kergem toidupala haarata ning nad peaksid rohkem närima – seeläbi pikendades toitumisaja kestvust ja toetab suuhügieeni
Päevaste toidukoguste tabel
(kg) | Eelsoodumus liigsele kehakaalule | Ideaalkaal | Liiga peenike |
---|---|---|---|
2 kg | – | 31 g | 37 g |
3 kg | – | 42 g | 50 g |
4 kg | 41 g | 51 g | 61 g |
5 kg | 48 g | 60 g | – |
6 kg | 55 g | – | – |
Koostisained
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | |
---|---|
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 38.0 |
Rasvad (%) | 16.0 |
Tuhk (%) | 7.4 |
Tärklis (%) | 25.8 |
Toorkiud (%) | 1.4 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Kaltsium (%) | 1.0 |
Fosfor (%) | 0.8 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 29000.0 |
Tauriin (%) | 0.3 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Kiudained (%) | 7.3 |
Linoleenhape (%) | 3.54 |
Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
Omega 6 (%) | 3.78 |
Omega 3 (%) | 0.84 |
Biotiin (mg/kg) | 2.77 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.63 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.7 |
DL-metioniin (%) | 1.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3800.0 |
Metaboliseeruv energia (arvutatud vastavalt NRC 2006) (kcal/kg) | 4061.0 |
Mineraalid | |
---|---|
Mineraalid | Kogus |
Magneesium (%) | 0.07 |
Naatrium (%) | 0.6 |
Raud (mg/kg) | 213.0 |
Mangaan (mg/kg) | 66.0 |
Tsink (mg/kg) | 190.0 |
Jood (mg/kg) | 4.4 |
Seleen (mg/kg) | 0.29 |
Kaalium (%) | 0.8 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Kloriin (%) | 1.14 |
Vitamiinid | |
---|---|
Vitamiinid | Kogus |
Foolhape (mg/kg) | 12.3 |
Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 24.3 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 43.7 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 68.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.12 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 434.6 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 130.7 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 700.0 |
Teised toitained | |
---|---|
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.76 |
L-lüsiin (%) | 1.59 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.